Online message
| Axis Configuration | Travel | Working Range | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|
| X-axis | 1200/1600/2000/2400 mm | 1200/1600/2000/2400 mm | 60m/min | 3m/sec² |
| Y-axis | 1000/1300 mm | 700/1000 mm | 60m/min | 3m/sec² |
| Z-axis | 575mm | 225 mm | 60 m/min | 3m/sec² |
| A-axis | 196° | 10000°/min | ||
| C-axis | 540° | 10000°/min | ||
|
Voltage: 400V (voltage deviation +/- 5% max.) Installed power: Approximately 40KW |
Ambient temperature: 10-35℃ Pneumatic working pressure: 6-8 bar |
|||
Online message