在线留言
| 轴类型 | 行程 | 加工范围 | 速度 | 加速度 |
|---|---|---|---|---|
| X轴 | 1200/1600/2000/2400 mm | 1200/1600/2000/2400 mm | 60m/min | 3m/sec² |
| Y轴 | 1000/1300 mm | 700/1000 mm | 60m/min | 3m/sec² |
| Z轴 | 575mm | 225 mm | 60 m/min | 3m/sec² |
| A轴 | 196° | 10000°/min | ||
| C轴 | 540° | 10000°/min | ||
|
电压:400V(电压偏差 +/-5%max.) 装机功率:大约40KW |
环境温度:10-35℃ 气动工作压力:6-8bar |
|||
在线留言